Team | Totale | Lunantis Cup T3 | KIA ROMA T2 #1 | SPS CUP T3 | QUALIF. KIA ROMA T1 | Romagna T3 | KIA ROMA T1 | T2#2 | T2#3 | T2#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Bats Academy | 2050 | 90 | 500 | 250 | 150 | 30 | 500 | 330 | 200 | |
The Gulls Esports | 1910 | 200 | 80 | 750 | 240 | 140 | 500 | |||
SPS AURUM | 1870 | 10 | 140 | 5 | 75 | 150 | 450 | 500 | 270 | 270 |
OmegaCrowEsports | 1320 | 5 | 255 | 5 | 125 | 250 | 400 | 140 | 140 | |
Sapienza Esports | 1240 | 255 | 90 | 75 | 300 | 120 | 200 | 200 | ||
leedahye | 1140 | 10 | 100 | 300 | 200 | 330 | 200 | |||
Aoway Esport | 930 | 10 | 10 | 100 | 300 | 170 | 200 | 140 | ||
SoulDream | 860 | 200 | 5 | 75 | 10 | 170 | 200 | 200 | ||
Lobstar | 800 | 5 | 330 | 10 | 75 | 100 | 140 | 140 | ||
STRAW | 740 | 500 | 240 | |||||||
I COCOPAZZI | 575 | 5 | 240 | 330 | ||||||
UNINA | 545 | 150 | 125 | 270 | ||||||
GGF Esports | 400 | 90 | 200 | 10 | 100 | |||||
Clover 3.0 | 290 | 200 | 90 | |||||||
Aoway Academy | 280 | 5 | 75 | 200 | ||||||
Romberos Esports | 250 | 250 | ||||||||
AFN Academy | 215 | 140 | 75 | |||||||
PortaPink | 200 | 200 | ||||||||
Kakapo-Addax | 200 | 200 | ||||||||
Sdraiati 2.0 | 150 | 150 | ||||||||
Ursadia Academy RGK | 140 | 140 | ||||||||
Huskies Esports | 140 | 140 | ||||||||
Liquified | 140 | 140 | ||||||||
PianoForte | 140 | 140 | ||||||||
Skroito | 140 | 140 | ||||||||
Jungle Monkeys | 120 | 120 | ||||||||
Barcode | 100 | 100 | ||||||||
RMG SI FRA | 30 | 30 | ||||||||
Fox e-sports | 10 | 10 | ||||||||
Lunantis Gaming | 10 | 10 | ||||||||
CSE | 5 | 5 | ||||||||
Element Team One | 5 | 5 | ||||||||
Giallo Zafferano | 5 | 5 | ||||||||
Pulcini FC | 5 | 5 | ||||||||
Stargaze | 5 | 5 | ||||||||
Ursadia Academy VLH | 5 | 5 |
“Una tela bianca su cui ogni giocatore può dipingere il suo percorso, composta sia da eventi online che da occasioni di incontrarsi con altri giocatori e condividere la propria passione.”
Tormenta Open è la parte aperta a tutti del Circuito Tormenta, composta da singoli eventi di breve durata che forniscono punti validi per la classifica generale.
Organizzatori indipendenti svolgono eventi online e/o offline che rispettino le linee guida fornite dal Tournament Organizer. Non ci sono limiti al numero di eventi che un organizzatore può richiedere, ma devono essere tutti approvati e non si devono sovrapporre ad altri eventi del Tormenta Open.
Eventi online organizzati direttamente dal Tournament Organizer o dai Partner selezionati che si svolgono su più giornate e sono aperti a tutti i team che rispettano i requisiti definiti nei regolamenti dei vari titoli. Le fasi finali di questi eventi saranno trasmesse in diretta.
Eventi organizzati direttamente dal Tournament Organizer che possono prevedere una fase di qualificazione online e una fase finale dal vivo trasmessa in diretta.